نقشه ابعاد و اتصالات برد دوربین ۵ مگاپیکسل V50 – Fullhan
جدول مشخصات فنی برد دوربین 5 مگاپیکسل AHD مدل v50 فولهان شرکت HS:
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل | V50 |
نوع سنسور | BSI CMOS سایز 1/2.9 اینچ |
فرمت خروجی | AHD / TVI / CVI / CVBS (چهار در یک) |
رزولوشنها | 8MP: 3480×2160 @ 12.5/15fps 5MP: 2560×1920 @ 20/12.5fps 4MP: 2560×1440 @ 15/25/30fps 2MP: 1920×1080 @ 25/30fps |
حداقل روشنایی | 0.05Lux (F1.2) / 0Lux با IR |
ورودی میکروفن | خازنی تککاناله (Capacitive) |
خروجی صدا و تصویر | Video & Audio Output |
شاتر | خودکار (AUTO) |
منوی OSD | تنظیم نور، کنتراست، رنگ، DWDR و زبان |
زبان منو | EN، CN، FR، ES، RU، IT، PL و … |
تغذیه | DC12V ±20% (کمتر از 60mA) |
دمای کاری | -20 تا +60 درجه سانتیگراد |
رطوبت کاری | کمتر از 90% RH (بدون میعان) |
ابعاد برد | 32×32 / 38×38 میلیمتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.